日期 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
4日星期一 | 白天 | 雷阵雨 | 高温 35℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 雷阵雨 | 低温 27℃ | 东风 | 3-4级 | ||
5日星期二 | 白天 | 雷阵雨 | 高温 33℃ | 东南风 | 3-4级 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 27℃ | 南风 | 3-4级 | ||
6日星期三 | 白天 | 阵雨 | 高温 35℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 多云 | 低温 27℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
7日星期四 | 白天 | 雷阵雨 | 高温 34℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 雷阵雨 | 低温 26℃ | 西南风 | 3-4级 | ||
8日星期五 | 白天 | 雷阵雨 | 高温 32℃ | 西南风 | 3-4级 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 26℃ | 东南风 | 3-4级 | ||
9日星期六 | 白天 | 雷阵雨 | 高温 33℃ | 东南风 | 3-4级 | |
夜间 | 阵雨 | 低温 27℃ | 东南风 | 3-4级 | ||
10日星期日 | 白天 | 雷阵雨 | 高温 34℃ | 东南风 | 3-4级 |
上海天气 http://shanghaitianqi.kooaoo.com/xinxi/122.html